
详尽信息
沈氏节能
超临界状态二被阳极氧化碳循环往复整体中的重要的零件,实现有能力板换的技术将二被阳极氧化碳高温环境致高温环境,增加整体能力。具有结构的紧凑型、有能力板换、耐腐蚀环境、耐髙压等优点,可挺高再生资源使用能力,限制碳排出。
产品特点
1、优质率:通过微管道设计,保证优质热交換,降低高耗能,升高燃料通过热吸收率。
2、高宽敞性:密度小,拆迁赔偿绿地面积小,大大节省个人空间。
3、高可信性:掌握好品质的耐浸蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各方面不好氛围下安全稳定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻觅稳定的减碳散热器看待决预案吗?让我们都才可以高速 为的客户具备新产品觉得、技术设备认可和自定义化保障。热情接待直接取得联系让我们都,介绍许多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(微信微信同号)





